
VL系列立式加工中心
VL系列立式加工中心是由德國設計、中國制造的一款中小型規格的立式加工中心,主要針對汽車鋁輪轂銑削加工,完成鉆孔、復雜曲面加工等工序。
Product parameters
產品參數
V850L | V850L | V1160L | V1160L | V1160L | V1370L | V1370L | V1370L | V1580L | V1690L | ||
驅動形式 | 皮帶式 | 直聯式 | 皮帶式 | 直聯式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 直聯式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 | |
標配主軸轉速 | r/min | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 4500 | 8000 | 10000 | 4500 | 5000 | 5000 |
主軸扭矩(連續/30分鐘) | Nm | 52.5/118 | 52.5/118 | 52.5/118 | 52.5/118 | 126/208 | 52.5/118 | 52.5/118 | 126/208 | 168/305 | 168/305 |
X軸 | mm | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 |
Y軸 | mm | 510 | 510 | 610 | 610 | 600 | 710 | 710 | 700 | 810 | 910 |
Z軸 | mm | 510 | 510 | 610 | 610 | 600 | 710 | 710 | 700 | 810 | 810 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-660 | 150-660 | 150-760 | 150-760 | 120-720 | 150-860 | 150-860 | 150-850 | 150-960 | 150-960 |
尺寸 | mm | 950×500 | 950×500 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1400×700 | 1400×700 | 1400×700 | 1700×800 | 1800×900 |
載重量 | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 |
快移速度 | m/min | 36/36/24 | 36/36/24 | 32/32/24 | 32/32/24 | 32/32/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 20/20/20 | 20/20/20 |
切削速度 | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
三軸定位精度 | mm | 0.007/0.005/0.005 | 0.007/0.005/0.005 | 0.007/0.005/0.005 | 0.007/0.006/0.006 | 0.007/0.006/0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.011/.0.01/0.01 | 0.011/.0.01/0.01 |
三軸重復定位精度 | mm | 0.005/0.003/0.003 | 0.005/0.003/0.003 | 0.005/0.003/0.003 | 0.005/0.004/0.004 | 0.005/0.004/0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
重量 | kg | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8500 | 10000 | 10000 | 12000 | 13500 | 14200 |
Product application
產品應用
標配
FANUC 0i-MF
自動潤滑系統
氣源過濾系統
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
工件冷卻系統
機床整體式護罩
手持脈沖發生器
機床照明系統
機床報警燈
主軸環噴
通訊接口
儲氣筒
選配
鏈式排屑器及排屑車
雙側鏈式后排屑
主軸溫控系統
中心出水系統
電柜箱門開檢測
四軸及尾座
電柜空調
門開檢測
底盤沖屑
氣動門
門聯鎖
Video display